Ηλεκτρικός ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Γυμναστικής MIRAGE C90 APP Ready Toorx Άμεσα διαθέσιμο
Χαμηλότερη τιμή1.772,00 €Μεταφορικά στο e-shop
Δες το στο κατάστημα Τα στοιχεία προέρχονται απευθείας από το ενεργό feed του καταστήματος.
Οι προσφορές ταξινομούνται βάσει της χαμηλότερης διαθέσιμης τιμής.
| Ισχύς μοτέρ DC Brushless : | 4,00 hp / peak 6,00 hp, εγγύηση 5 ετών |
|---|---|
| Ελάχιστη / μέγιστη ταχύτητα : | 1,0-22,0 km/h, με προοδευτική αύξηση 0,1 km/h |
| Κλίση : | ηλεκτρική 15% σε 12 επίπεδα |
| Επιφάνεια τρεξίματος (Π/Μ) : | 53 x 156 cm |
| Πάχος ιμάντα : | 1,6 mm |
| Μέγιστο βάρος χρήστη : | 150 Kg |
| Διάμετρος ράουλων : | o69 mm (εμπρός) / o50 mm (πίσω) |
| Διαστάσεις όταν στηθεί : | 164 x 80 x 149,5 cm |
| Διαστάσεις αναδίπλωσης : | 164 x 80 x 29 cm |
| Καθαρό βάρος : | 84,5 Kg |
| Πλαίσιο : | εγγύηση εφ’ όρου ζωής, ready2run, 2 ροδάκια μεταφοράς + 2 ροδάκια εγκάρσιας κίνησης |
| Σύστημα αναδίπλωσης : | υποβοήθηση με υδραυλικά έμβολα και εύκολο κλείσιμο κονσόλας |
| Διαστάσεις συσκευασίας : | 180 x 91 x 33 cm |
| Βάρος συσκευασίας : | 98 Kg |
| COMPUTER ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ : | |
|---|---|
| Οθόνη : | 5 λευκές οθόνες LED |
| Ενδείξεις : | παλμός, απόσταση, κλίση, συνολική ανάβαση, χρόνος, ταχύτητα, θερμιδική κατανάλωση |
| Προγράμματα : | 12 προκαθορισμένα, 1 χειροκίνητο, 3 χρήστη, 3 HRC |
| Μέτρηση καρδιακών παλμών : | με αισθητήρες παλάμης |
| Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης παλμών για ζώνη καρδιακών παλμών 5,3 KHz και Bluetooth : | |
| Ζώνη καρδιακών παλμών TOORX : | περιλαμβάνεται |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : | |
| Λογισμικό : | APP READY 3.0 ενσωματωμένο, έξυπνο σύστημα Bluetooth συμβατό με Zwift και Kinomap (οι συνδρομές δεν περιλαμβάνονται) |
| Περιλαμβάνει : | Ηχεία Bluetooth, Στήριγμα για smartphone / tablet, Θήκη για μπουκάλι |
| Πιστοποιήσεις : | CE-ROHS-EN957 |


